Es una escala que está compuesta por 14 ítems, cada uno correspondiente a un conjunto de manifestaciones de la ansiedad. El paciente asigna una puntuación de 0 a 4 en función de la frecuencia e intensidad en lo que se presentan los síntomas. (Hamilton, 1959).
Es una escala con la que el paciente se puede autoevaluar.
INSTRUCCIONES: A continuación se presentan 14 frases. Detrás de cada una de ellas rodee el número que mejor refleje su situación actual de acuerdo con la siguiente escala:
0
Nunca |
1
Algunas veces |
2
Bastante |
3
Casi siempre |
4
Siempre |
1. Presiento que algo malo puede pasarme, que me puede suceder lo peor. Me siento preocupado, irritable. | 0 1 2 3 4 |
2. Tengo sensación de inquietud y no puedo relajarme. Me canso fácilmente. Me sobresalto. Tiemblo. Lloro con facilidad. | 0 1 2 3 4 |
3. Tengo miedo a la oscuridad, de quedarme solo, de la gente desconocida, de los animales, del tráfico, de la multitud. | 0 1 2 3 4 |
4. Tengo dificultad para conciliar el sueño (dormirme). Me despierto varias veces durante la noche. Me levanto cansado y con sensación de haber dormido mal. Tengo pesadillas. Tengo terrores nocturnos. | 0 1 2 3 4 |
5. Tengo mala memoria. Me cuesta concentrarme. | 0 1 2 3 4 |
6. No tengo interés por lo que me rodea. Las distracciones no me producen placer. Me siento triste. Me despierto temprano y no puedo volver a conciliar el sueño. Me adormezco durante el día y no puedo dormirme por la noche. | 0 1 2 3 4 |
7. Siento dolores y molestias musculares (espasmos, calambres, contracciones, rigidez). Me rechinan los dientes. Tengo la voz poco firme e insegura. | 0 1 2 3 4 |
8. Tengo zumbidos en los oídos. Visión borrosa. Siento oleadas de calor o de frío. Tengo picores y sensación de debilidad. | 0 1 2 3 4 |
9. Siento que mi corazón late más deprisa que de costumbre. Siento palpitaciones, dolores en el pecho, latir fuertemente el pulso en mi cuerpo. Mi corazón cambia de ritmo. Siento que me voy a desmayar. | 0 1 2 3 4 |
10. Tengo sensación de ahogo y de falta de aire. Necesito suspirar. Siento en el pecho una opresión o pena. | 0 1 2 3 4 |
11. Tengo dificultad al tragar. Siento ardores o pesadez o sensación de plenitud gástrica. Siento náuseas y vómitos. Creo que he perdido peso. Tengo dolores abdominales. Hago deposiciones blandas o estoy estreñido. Tengo ruidos en las tripas. | 0 1 2 3 4 |
12. Necesito imperiosamente orinar muchas veces al día, echando poca cantidad de orina. Me falta la regla o es muy poco abundante. No tengo interés por el sexo. No siento nada en mis relaciones sexuales. He perdido potencia sexual. | 0 1 2 3 4 |
13. Siento la boca seca; me ruborizo y palidezco con facilidad; sudo abundantemente. Noto que me mareo y que las cosas me dan vueltas; tengo un dolor sordo permanente en la cabeza. Se me ponen los pelos de punta. | 0 1 2 3 4 |
14. Me he sentido incómodo, inquieto, tenso e impaciente, contraído, con temblores, con dificultad al respirar, con necesidad de tragar saliva, con sudoración en las manos y con el pulso acelerado al contestar estas preguntas. | 0 1 2 3 4 |
Corrección:
La suma de todos los ítems. Se valora de 0 (nunca) a 4 (siempre).
No Ansiedad: PT 0- 14
Ansiedad leve: PT 15- 28
Ansiedad moderada: PT 29 – 42
Ansiedad Grave: PT 43 – 56
También podemos obtener dos puntuaciones separadas:
Ansiedad psíquica: Suma de los ítems 1, 3, 5, 6
Ansiedad somática: Suma de los ítems 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Deje su comentario